Kode Tender | 3732466 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Modal Jalan Lainnya | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 Juli 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Pemilihan [...] | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 323.820.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 323.575.668,21 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 23 peserta |